- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
CHIPLED Naming Chg 1/Sep/2021.pdfHojas de datos
SFH 2703.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.294 | $1.29 |
| 200+ | $0.501 | $100.20 |
| 500+ | $0.483 | $241.50 |
| 1000+ | $0.475 | $475.00 |
Especificaciones tecnológicas SFH 2703
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2703 con especificaciones similares a OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2703
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Longitud de onda | 940nm | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 16 V | |
| Ángulo de visión | 130° | |
| Rango espectral | 400nm ~ 1100nm | |
| Serie | CHIPLED | |
| Responsividad nm | - | |
| Tiempo de respuesta | 3.6µs, 3.5µs |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, No Lead | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tipo de diodo | PIN | |
| Corriente - oscuro (tipo) | 100pA | |
| Color - Enhanced | - | |
| Área activa | 3.27mm² |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2703
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SFH 2704 | SFH 2705 | SFH 2700 FA A01 | SFH 2700 FA |
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rango espectral | - | - | - | - |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
| Área activa | - | - | - | - |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Longitud de onda | - | - | - | - |
| Responsividad nm | - | - | - | - |
| Color - Enhanced | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - oscuro (tipo) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SFH 2703 y la documentación OSRAM Opto (ams OSRAM) para SFH 2703 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2711OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2713OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIPLED
SFH 2700 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2716 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2505 FA-ZAnalog Devices Inc.R5F51305BDFP#50 - Microcontrolle
SFH 2770 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2700OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2705OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2711 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 250VOSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2706OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2700 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.